U18M - Cadets
Forme
D
D
V
D
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 1LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 1 | 105 - 50 | U18M - CadetsU18M |
| 25 avril 25/04 | U18M - CadetsU18M | 18:45 | OUDON BASKET - 1OUDON BASKET - 1 |
LéniA.
BaptisteB.
EnzoB.
TiméoF.
ComeG.
IlanL.
IlanP.
EnzoV.
Staff
AntoninV.
Coach
| Septembre 2024 | ||||
| 15 sept. 15/09 | U18M - Cadets U18M | Terminé | BOUGUENAIS BASKET BOUGUENAIS BASKET | |
| 21 sept. 21/09 | PAMPRES VALLETAIS - 3 PAMPRES VALLETAIS - 3 | 38 - 101 | U18M - Cadets U18M | |
| 28 sept. 28/09 | U18M - Cadets U18M | 71 - 59 | NANTES SULLY BASKET - 2 NANTES SULLY BASKET - 2 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | US CHAPELLE BASSE MER US CHAPELLE BASSE MER | 55 - 48 | U18M - Cadets U18M | |
| 13 oct. 13/10 | U18M - Cadets U18M | 113 - 27 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 3 IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 3 | |
| 19 oct. 19/10 | U18M - Cadets U18M | 117 - 42 | UNION BASKET LOGNE - 2 UNION BASKET LOGNE - 2 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | U18M - Cadets U18M | 75 - 40 | PAMPRES VALLETAIS - 3 PAMPRES VALLETAIS - 3 | |
| 17 nov. 17/11 | NANTES SULLY BASKET - 2 NANTES SULLY BASKET - 2 | 71 - 58 | U18M - Cadets U18M | |
| 23 nov. 23/11 | U18M - Cadets U18M | 62 - 59 | US CHAPELLE BASSE MER US CHAPELLE BASSE MER | |
| 30 nov. 30/11 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 3 IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 3 | 33 - 73 | U18M - Cadets U18M | |
| Décembre 2024 | ||||
| 08 déc. 08/12 | UNION BASKET LOGNE - 2 UNION BASKET LOGNE - 2 | 36 - 54 | U18M - Cadets U18M | |
| 21 déc. 21/12 | U18M - Cadets U18M | 75 - 29 | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | U18M - Cadets U18M | 48 - 86 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 2 IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 2 | |
| 19 janv. 19/01 | HIRONDELLE S JULIEN CONCELLES - 2 HIRONDELLE S JULIEN CONCELLES - 2 | 71 - 43 | U18M - Cadets U18M | |
| 25 janv. 25/01 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | 63 - 57 | U18M - Cadets U18M | |
| Février 2025 | ||||
| 02 févr. 02/02 | U18M - Cadets U18M | 49 - 65 | AL OUCHE DINIER REZE - 2 AL OUCHE DINIER REZE - 2 | |
| 22 févr. 22/02 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. | 61 - 35 | U18M - Cadets U18M | |
| Mars 2025 | ||||
| 02 mars 02/03 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | 83 - 56 | U18M - Cadets U18M | |
| 08 mars 08/03 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 2 IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 2 | 51 - 45 | U18M - Cadets U18M | |
| 15 mars 15/03 | U18M - Cadets U18M | 28 - 69 | HIRONDELLE S JULIEN CONCELLES - 2 HIRONDELLE S JULIEN CONCELLES - 2 | |
| 23 mars 23/03 | U18M - Cadets U18M | 94 - 71 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | |
| 29 mars 29/03 | AL OUCHE DINIER REZE - 2 AL OUCHE DINIER REZE - 2 | 74 - 73 | U18M - Cadets U18M | |
| Avril 2025 | ||||
| 26 avril 26/04 | U18M - Cadets U18M | Terminé | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | |
